Electro-Optical Articles
Opticlear Information Sheet
| OptiClear OE-101 |
OptiClear R OE-102 |
OptiClear E OE-104 |
OptiClear S OE-105 |
OptiClear S2 OE-107 |
OptiClear W OE-106 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash Point (oF) | 120 | 142 | 45 | 147 | 177 | 199 |
| Non-Toxic? | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Biodegradable? | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Food Grade | Yes | No | No | No | No | No |
| Evaporation Rate (N-Butyl Acetate=1) |
0.4 | 2.0 | 1.6 | 0.04 | 0.0 | 0.06 |
| Residue? | Minimal | None | None | None | None | Minimal |
| Water Miscible? | No | Yes | No | No | No | Yes |
| Odor | Low Citrus | Low | Low | Low | Low | Low |
| Conductivity | <5μS/cm | <5μS/cm | <5μS/cm | <5μS/cm | <5μS/cm | <5μS/cm |
| pH (aqueous solution) | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral | Neutral |
| Water Content (ppm) | <50 | N/A | <100 | <100 | <100 | <500 |
| Kauri-Butanol | 62.7 | 0 | 29 | 27 | 27 | >200 |
| Color APHA | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 |
| Boiling Point (oF) | 350 | 180 | 244-284 | 376-401 | 424-484 | 396 |
| Refractive Index | 1.47 | 1.34 | 1.4041 | 1.4276 | 1.4372 | 1.469 |
| Vapor Pressure (mm Hg) | 6 @ 77oF | 58 @ 100oF | 36 @ 68oF | 1.0 @ 68oF | 0.1 @ 68oF | 0.5 @ 77oF |
| Specific Gravity | 0.84 @ 25oF | 0.94 @ 25oF | 0.72 @ 16oF | 0.77 @ 16oF | 0.79 @ 16oF | 1.026 @ 25oF |
| Viscosity | 6 @ 25oF | 0.5 @ 25oF | 6 @ 25oF | 2.0 @ 25oF | 3.4 @ 25oF | 1.5 @ 25oF |
| Solids > 0.2μm | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil |
| Abrasives | None | None | None | None | None | None |
| This product dissolves: | Wax, pitch, flux grease, tar, polystyrene | Some inorganic salts, oil grease | Pitch, flux, oil, grease | Pitch, flux, oil, grease | Pitch, flux, oil, grease | Flux, oil, grease |
